Автомобили Opel »
Opel Adam Rocks »
Opel Adam Rocks 1.0 Ecotec Turbo (66 kW)
OPEL ADAM ROCKS 1.0 ECOTEC TURBO (66 KW)
Общие данные | Модель | Opel Adam Rocks 1.0 Ecotec Turbo (66 kW) | Год выпуска | 2014... | Тип кузова | Хэтчбек | Количество дверей/мест | 3/4 |
Снаряженная масса, кг | 1081 |
Полная масса, кг | --- |
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | Объем багажника min/max, л | 170/663 |
Емкость топливного бака, л | 35 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,9 |
 | Размеры, мм | Длина | 3747 | Ширина | 1720 | Высота | 1493 | Колесная база | 2311 | Колея передняя/задняя | 1472/1464 |  | Двигатель | Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Расположение | Спереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 999 | Топливо | Бензин А-95 | Степень сжатия | 10,5 | Число и расположение цилиндров | 3 в ряд | Число клапанов | 16 | Мощность, л.с./ об/мин | 90/4000 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 170/1800-3700 |  | Трансмиссия | Тип | Механическая 6-ступенчатая | Привод | На передние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 5,5 | Загородный цикл | 3,9 | Смешанный цикл | 4,5 |  | Подвеска | Передних колес | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Полузависимая, пружинная | Размер шин | 215/45 R17 | Размер дисков | 7Jx17 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Барабанные |
Другие модификации Opel Adam Rocks:
Adam Rocks 1.0 Ecotec Turbo (85 kW)
Adam Rocks 1.4 (64 kW)
Adam Rocks 1.4 (64 kW) ecoFLEX
Adam Rocks 1.4 (74 kW)
|