Автомобили Opel »
Opel Astra Sports Tourer »
Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI (100 kW)
OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (100 KW)
Общие данные | Модель | Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI (100 kW) | Год выпуска | 2015... | Тип кузова | Универсал | Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1328 (1350) |
Полная масса, кг | --- |
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | Объем багажника min/max, л | 540/1630 |
Емкость топливного бака, л | 48 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 (200) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,1 (10,1) |
 | Размеры, мм | Длина | 4702 | Ширина | 1871 | Высота | 1510 | Колесная база | 2662 | Колея передняя/задняя | 1544/1558 |  | Двигатель | Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Расположение | Cпереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 1598 | Топливо | Дизель | Степень сжатия | 16,0 | Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,7 x 80,1 | Число клапанов | 16 | Мощность, л.с./ об/мин | 136/3500-4000 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 320/2000-2250 |  | Трансмиссия | Тип | Механическая 6-ступенчатая (Автоматическая 6-ступенчатая) | Привод | На передние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 4,7 (5,8) | Загородный цикл | 3,5 (3,9) | Смешанный цикл | 3,9 (4,6) |  | Подвеска | Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Полузависимая, соединенные продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Размер шин | 225/45 R17 | Размер дисков | 7.5Jx17 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Дисковые |
В скобках указаны данные для автомобилей с автоматической коробкой передач
Другие модификации Opel Astra Sports Tourer:
Astra Sports Tourer 1.0 Turbo
Astra Sports Tourer 1.4 Turbo (92 kW)
Astra Sports Tourer 1.4 Turbo (110 kW)
Astra Sports Tourer 1.6 Turbo
Astra Sports Tourer 1.6 CDTI (81 kW)
Astra Sports Tourer 1.6 CDTI (118 kW)
|